频率(GHz)0.8~6
屏蔽效果(dB)≥80@2.4GHz/5.8GHz
滤波器开口数量 8 pcs
ONETEST 欢迎您
频率(GHz)0.8~6
屏蔽效果(dB)≥80@2.4GHz/5.8GHz
滤波器开口数量 8 pcs
MS7070系列是手动屏蔽箱,适用于搭建智能手机、WI-FI、蓝牙、智能电网设备、汽车电子、无人机、智能家居等领域的模组、终端测试解决方案平台。
型号/料号 | 频率(GHz) | 屏蔽效果(dB) | 滤波器开口数 | 内外尺寸(mm) | 重量(kg) |
MS7070-E 60.00.001.0736 | 0.8~6 | ≥80@2.4GHz/5.8GHz | 8pcs | 外:799.7(W)*837.5(D)*1398(H) | 约90 |
MS7070 60.00.001.0737 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz/5.8GHz | 5pcs | 外:878.5(W)*838(D)*1307(H) | 约90 |
MS7070-A-01 60.00.001.0738 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz/5.8GHz | 5pcs | 外:878.5(W)*838(D)*1307(H) | 约90 |
MS7070-A-03 60.00.001.1330 | 0.8~6 | ≥75@2.4GHz/5.8GHz | 左侧2pcs;右侧2pcs | 内:696(W)*696(D)*696(H) 外:848.4(W)*838(D)*1305(H) | 约90 |
MS7070-E01 60.00.001.1332 | 0.8~6 | ≥80@2.4GHz/5.8GHz | 8pcs | 外:847(W)*837.5(D)*1398(H) | 约90 |
姓名: 查华青
电话: 0755-27918821
Email:sales015@chbutc.com
姓名: jenny
电话: 0755-27918821
Email:jenny@chbutc.com
姓名: Silver
电话: 0755-27918821
Email:sales011@chbutc.com
姓名:
电话: 0755-27918821
Email:sales015@chbutc.com
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2025 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2
粤公网安备44030902003758