C/N载噪比
C/I 载波干扰比
C/无载流子噪声密度比
Eb/No 位能量噪声密度比
定制配置
6.25英寸彩色TFT触摸屏
0.2 dB RSS 精度
比特率从 1 bps 到 1 Gbs
可变输出功率:-55 dBm 至 +5 dBm
ONETEST 欢迎您
厂商登录 | 入驻
登录 | 注册 购物车 微信公众号厂商登录
CNG-EbNo系列 10MHz至22GHz SNR信噪比噪声发生器|Noisecom (在产)

Noisecom官方渠道
官方渠道(官网 / 热线 / 邮箱)
• 官网 maurymw.com/noisecom
• 销售邮箱 sales@maurymw.com
• 总部电话 +1 909-987-4715
• 总部地址
2900 Inland Empire Blvd, Ontario, CA 91764, USA
• 新泽西办公地
9 Entin Road, Suite 101, Parsippany, NJ 07054, USA
授权分销商
中国区授权分销商(南京舜特科通信技术有限公司)
• 总机 025-52635773
• 传真 025-52632557
• 邮箱 sales@sainty-tech.com
• 官网 www.sainty-tech.com
• 地址 南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心5号楼1004
中国区授权分销商(上海河畔信息科技 / 索相 / 奕航)
• 电话 18616097586
• 邮箱 Marketing@lockinst.com
• 地址 上海市徐汇区古美路1648号徐汇乐业天地D213
型号 | 频段 | 应用 |
CNG-EbNo-5 | 1 到10MHz | 基带 |
CNG-EbNo-45 | 5 到90MHz | 一般用途 |
CNG-EbNo-70 | 50 到90MHz | 一般用途/SATCOM |
CNG-EbNo-IF1 | 50 到90MHz | Intelsat, SATCOM |
100 到180MHz | ||
CNG-EbNo-IBS/IDR | 50 到90MHz | Intelsat, SATCOM |
68 到72MHz | ||
100 到180MHz | ||
CNG-EbNo-225 | 50 到400MHz | 一般用途 |
CNG-EbNo-255 | 240 到270MHz | SATCOM系统 |
CNG-EbNo-370 | 350 到390MHz | NASA TDRSS系统 |
CNG-EbNo-CATV | 50 到860MHz | 有线电视,HDTV |
CNG-EbNo-900 | 800 到1000MHz | 蜂窝系统 |
CNG-EbNo-750 | 650 到850MHz | Iridium, LTE |
CNG-EbNo-892 | 822 到962MHz | 蜂窝系统 |
CNG-EbNo-892/1850 | 822 到962MHz | Dual-band CDMA |
1710 到1990MHz | PCS | |
CNG-EbNo-1550 | 950 到2150MHz | L-band modems,卫星IF环路测试 |
CNG-EbNo-1545 | 1530 到1560MHz | Inmarsat |
CNG-EbNo-1850 | 1710 到1990MHz | J-STD-008(CDMA)3G移动通信 |
CNG-EbNo-2050 | 1900 到2200MHz | WCDMA |
CNG-EbNo-2050L | 1700到2400MHz | Cellular/PCS |
CGN-EbNo-2105 | 1710到2500MHz | 3G Mobile Telecom,CDMA Wireless local loop |
CNG-EbNo-2442 | 2400 到2484 MHz | 802.11b Wireless LAN, WiFi, Bluetooth |
CNG-EbNo-2450 | 2200 到2700 MHz | PCS |
CNG-EbNo-5500 | 5000 到6000 MHz | 802.11a Wireless LAN |
CNG-EbNo-WiMAX | 3400 到5800 MHz | 802.16 WiMax |
CNG-EbNo-20000 | 18 到22 GHz | 可以客户化定制频段 |
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑

客服
粤公网安备44030902003758