模拟带宽:500MHz
采样率:2GSa/s
存储深度:250Mpts
ONETEST 欢迎您
厂商登录 | 入驻
登录 | 注册 购物车 微信公众号厂商登录
| 项目 | ZDS2000C系列 | ZDS3024C | ZDS3000 Plus系列 |
|---|---|---|---|
| 模拟带宽 | 200MHz | 200MHz | 200MHz、350MHz、500MHz |
| 最高实时采样率 | 2GSa/s | 2GSa/s | 4GSa/s |
| 存储深度 | 250Mpts | 250Mpts | 250Mpts |
| 最高波形刷新率 | 150kwfms/s | 150kwfms/s | 330kwfms/s |
| 协议解码 1 | 21种 | 27种 | 标配40余种 |
| 触发功能 1 | 33种 | 34种 | 47种 |
| 自动测量 | 52种 | 52种 | 54种 |
| FFT | 4Mpts | 4Mpts | 4Mpts |
| 显示屏 | 9英寸触摸屏 | 9英寸触摸屏 | 9英寸触摸屏 |
| 指标 | ZDS2000C系列 | ZDS3024C | ZDS3000 Plus系列 |
|---|---|---|---|
| 输入通道 | 4 | 4 | 4 |
| 模拟带宽 | 200MHz | 200MHz | 200MHz、350MHz、500MHz |
| 最高实时采样率 | 2GSa/s | 2GSa/s | 4GSa/s |
| ADC位数 | 8bit | 8bit | 8bit |
| 存储深度 | 250Mpts | 250Mpts | 250Mpts |
| 最高波形刷新率 | 150kwfms/s | 150kwfms/s | 330kwfms/s |
| 时基范围 | 1ns/div-1ks/div | 1ns/div-1ks/div | 500ps/div-1ks/div |
| 垂直灵敏度范围(1:1) | 2mV/div-10V/div | 2mV/div-10V/div | 2mV/div-10V/div |
| 输入阻抗 | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ/50Ω |
| 显示屏 | 9英寸触摸屏 | 9英寸触摸屏 | 9英寸触摸屏 |
| 波形显示 | 256级灰度等级显示和色温显示,支持可变余辉 | 256级灰度等级显示和色温显示,支持可变余辉 | 256级灰度等级显示和色温显示,支持可变余辉 |
| 指标 | ZDS2000C系列 | ZDS3024C | ZDS3000 Plus系列 |
|---|---|---|---|
| 触发功能 | 33种(11种基本触发、21种协议触发、创新模板触发) | 34种(11种基本触发、22种协议触发、创新模板触发) | 47种(13种基本触发,33种协议触发,创新模板触发) |
| 自动测量 | 52种 | 52种 | 54种 |
| FFT | 4Mpts | 4Mpts | 4Mpts |
| 波形搜索 | 搜索条件:上升沿、下降沿、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比和负占空比、周期和频率、正欠幅、负欠幅 | 搜索条件:上升沿、下降沿、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比和负占空比、周期和频率、正欠幅、负欠幅 | 搜索条件:上升沿、下降沿、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比和负占空比、周期和频率、正欠幅、负欠幅 |
| 硬件FIR滤波器 | 数字滤波器(低通、高通) | 数字滤波器(低通、高通) | 支持 |
| 指标 | ZDS2000C系列 | ZDS3024C | ZDS3000 Plus系列 |
|---|---|---|---|
| 协议解码 | 21种解码 CAN、CAN-FD、LIN、FlexRay、UART、I2C、SPI、1-WIRE、USB、PS/2、Manchester、Diff-Manchester、WIEGAND、Miller、DALI、DS18B20、SHT11、DHT11、HDQ、SD-SPI、SD-SD等 | 27种(标配:CAN、CAN-FD、LIN、FlexRay、UART、I2C、SPI、1-WIRE、USB、PS/2、Manchester、Diff-Manchester、WIEGAND、Miller、DALI、NEC、Philips RC-5、Philips RC-6、DS18B20、SHT11、DHT11、HDQ、SD-SPI、SD-SD、USB-PD、QC2.0/3.0、MDIO) | 标配40余种(标配:CAN、LIN、FlexRay、MVB、CAN-FD、SENT、SPC、WTB、1-WIRE、I2C、SPI、UART(RS232、RS485)、I2C device、I3C、USB、PS/2、Manchester、DiffManchester 、WIEGAND、Miller、ISO7816、DALI、DMX512、MIPI-DSI、NEC、Philips RC-5、Philips RC-6、ModBus、DS18B20、SHT11、DHT11、I2S、TDM、MIL-STD-1553B、ARINC429、HDQ、SD-SPI、SD-SD、USB-PD、QC2.0/3.0、MDIO、MIPI-RFFE) |
| 高级功能 | 分段存储、波形播放、智能标记、上位机控制分析软件; | 分段存储、波形播放、智能标记、电源分析软件、环路分析、模板测试、上位机控制分析软件 | 双Zoom模式、分段存储、波形播放、智能标记、电源分析软件环路分析、模板测试、上位机控制分析软件 |
| 行业分析功能 | 协议解码功能 | 电源分析功能、环路分析功能、协议解码功能 | 电源分析功能、环路分析功能、协议解码功能 |
| 指标 | ZDS2000C系列 | ZDS3024C | ZDS3000 Plus系列 |
|---|---|---|---|
| AFG信号发生器 | 无 | 无 | 无 |
| 接口 | USB host、USB device、LAN、RS232、Trig Out、Trig In | USB host、USB device、LAN、RS232、Trig Out、Trig In | USB host、USB device、LAN、VGA、Trig Out、Trig In |
厂家联系方式:
邮件:service@zlg.cn
广州致远电子股份有限公司在深圳、北京、杭州、成都、南京、上海、郑州、青岛等8个城市设有分公司、12家核心分销商,拥有研发设计、供应链、营销推广与服务支持等全方位的团队。
上海分公司
地址:上海市普陀区长寿路360号源达大厦2709室
广州销售部
地址:广东省广州市天河区思成路43号ZLG致远电子大厦
南京分公司
地址: 江苏省南京市江宁区金兰路2号徽商大厦(南京南站南广场)B-1幢1706室
深圳分公司
地址:深圳市宝安区甲岸南路22号易尚创意科技大厦906室
杭州分公司
地址:杭州市西湖区文二路328号华星发展大厦A座A305室
北京分公司
地址:北京市丰台区汽车博物馆东路诺德中心6号楼1003室
郑州分公司
地址:河南省郑州市高新区升龙又一城写字楼B座20层579室
青岛分公司
地址:山东省青岛市李沧区枣园路11号银座华府3号楼2单元602室
成都分公司
地址:四川省成都市高新技术开发区天府大道中段500号东方希望天祥广场1栋C座3711室
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
AI问答