频率范围:10MHz 至8GHz
功率范围:-60 至 +20 dBm
测量类型:峰值和平均值
接口:USB/以太网
ONETEST 欢迎您
厂商登录 | 入驻
登录 | 注册 购物车 微信公众号厂商入驻
*厂商名称
厂商简介
上传文件
请上传厂商入驻授权书(无固定格式),文书需载明授权本公司入驻平台,开展产品与服务展示、新闻发布、资料管理等运营事务,并授权平台合规使用相关信息和资料;须填写完整授权日期,加盖厂商公章。
若为受托管理境外原厂业务的国内授权代理商,还需额外提交海外原厂出具的代理授权文件。
如有入驻相关疑问,可下拉至网站底部扫码联系平台小助手咨询。
*联系人
*职位
*联系方式
厂商注册
手机号 *
验证码 *
密码 *
再次输入密码 *
厂商登录
频率范围:10MHz 至8GHz
功率范围:-60 至 +20 dBm
测量类型:峰值和平均值
接口:USB/以太网
PWR-8P-RC 智能功率传感器
50Ω -60 dBm 至 +20 dBm, 1 MHz 至 8 GHz
重要特性
峰值和平均值功率测量
调制、脉冲和连续波(CW)信号类型
宽动态范围,-60 至 +20 dBm
30 MHz 视频带宽
每秒2000万个样本
USB和以太网控制
产品概述Mini-Circuits的PWR-8P-RC是一款高性能传感器,适用于从10 MHz到8 GHz的任何功率测量应用。该传感器具有10 MHz的内部调制带宽和每秒2000万个样本的数据处理器,能够测量广泛的模拟和数字调制类型。视频输出端口还提供了30 MHz的视频带宽,用于额外的分析或自动电平控制电路。
功率传感器具有USB和以太网接口,允许直接从PC控制,或通过网络进行远程功率测量。提供了包括用户友好的Windows GUI应用程序和适用于Windows和Linux环境(包括32位和64位系统)的完整API在内的完整软件支持。请访问软件下载页面下载。
| 特性 | 优点 |
|---|---|
| 峰值、平均值和脉冲分析 | 测量连续波和脉冲信号的峰值和平均功率。分析并图形化地绘制脉冲信号的峰值和平均功率、占空比、脉冲宽度、峰峰值因子、上升和下降时间。 |
| 宽动态范围 (80 dB) | 使用单一传感器测量低至 -60 dBm 高至 +20 dBm 的信号,为广泛的应用场景打开了可能性,并减少了外部增益/衰减控制电路的需求。 |
| 外部触发控制和视频输出 | 触发输入和输出端口支持与外部测试设备的精确同步,并允许捕获不规则的信号模式和脉冲。视频输出允许传感器在自动电平控制(ALC)环路中使用。 |
| 非常低的占空比 | 能够测量短至 10 微秒、占空比低至 0.001% 的脉冲。 |
| 无需用户校准 | 由于不需要任何零点或参考测量,传感器连接后即可开始准确的功率测量。 |
| 优秀的阻抗匹配 | 输入 VSWR 典型值为 1.15:1,减少了由于阻抗不匹配导致的测量误差。 |
型号编号:PWR-8P-RC描述:USB智能功率传感器包含配件:
PWR-SEN-8P-RC 功率传感器头
USB-CBL-7+ 6.8英尺USB线(USB Type-A插头到USB Type-B插头)
CBL-5FT-BMSMB+ BNC(M)到SMB(F)触发电缆

| 型号编号 | 外壳样式 | 控制方式 | 传感器类型 | 阻抗 (Ω) | 频率低 (MHz) | 频率高 (MHz) | 输入功率 (dBm), 最小 | 输入功率 (dBm), 最大 | 动态范围 (dB), 典型值 | 测量速度 (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR-2.5GHS-75 | JL1337 | USB | CW | 75 | 0.1 | 2500 | -30 | +20 | 50 | 30 |
| PWR-4GHS | JL1504 | USB | CW | 50 | 0.009 | 4000 | -30 | +20 | 50 | 30 |
| PWR-6GHS | JL1504 | USB | CW | 50 | 1 | 6000 | -30 | +20 | 50 | 30 |
| PWR-6LGHS | JL2169 | USB | CW | 50 | 50 | 6000 | -45 | +10 | 55 | 30 |
| PWR-6LRMS-RC | JL1941 | USB & 以太网 | RMS | 50 | 50 | 6000 | -45 | +10 | 55 | 30 |
| PWR-6RMS-RC | JL1941 | USB & 以太网 | RMS | 50 | 50 | 6000 | -35 | +20 | 55 | 30 |
| PWR-8P-RC | JL2441 | USB & 以太网 | Peak & Avg. | 50 | 10 | 8000 | -60 | +20 | 80 | 0.002 |
| PWR-8FS | JL1504 | USB | CW | 50 | 1 | 8000 | -30 | +20 | 50 | 10 |
| PWR-8GHS | JL1504 | USB | CW | 50 | 1 | 8000 | -30 | +20 | 50 | 30 |
| PWR-8GHS-RC | JL1941 | USB & 以太网 | CW | 50 | 1 | 8000 | -30 | +20 | 50 | 30 |
| PWR-8PW-RC | JL2441 | USB & 以太网 | Peak & Avg. | 50 | 10 | 8000 | -60 | +20 | 80 | 0.00005 |
| PWR-18RMS-RC | JL3470 | USB & 以太网 | RMS | 50 | 50 | 18000 | -60 | +20 | 80 | 0.5 |
| PWR-40PW-RC | JL3257 | USB & 以太网 | Peak & Avg. | 50 | 500 | 40000 | -20 | +20 | 40 | 5.00E-05 |
| 型号编号 | 外壳样式 | 控制方式 | 传感器类型 | 频率低 (MHz) | 频率高 (MHz) | 输入功率 (dBm), 最小 | 输出功率 (dBm), 最大 | 动态范围 (dB), 典型值 | 功率测量速度 (ms), 典型值 | 频率采样时间 (S), 最小 | 频率采样时间 (S), 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCPM-6000RC | JL2029 | USB & 以太网 | CW | 1 | 6000 | -30 | +20 | 50 | 30 | 0.1 | 3 |
| Parameter | Freg.Range (MHz) | Min | Typ. | Max | Units | ||
| Dynamic range 1 | 10-8000 | -60 | +20 | dBm | |||
| VSWR | 10-8000 | = | 1.15 | 1.28 | :1 | ||
| Uncertainty of power measurement 2,3 @25℃ | @-60 to -50 dBm | 10-4000 | = | ±0.10 | ±0.35 | dB | |
| 4000 -8000 | = | ±0.10 | ±0.40 | dB | |||
| @-50 to 0 dBm | 10-4000 | = | ±0.10 | ±0.35 | dB | ||
| 4000 -8000 | ±0.10 | ±0.40 | dB | ||||
| @0to +20 dBm | 10-4000 | = | ±0.10 | ±0.40 | dB | ||
| 4000-8000 | = | ±0.10 | ±0.40 | dB | |||
| Uncertainty of power measurement 2,3 @0℃ to 509C | @-55 to -50 dBm | 10-4000 | = | ±0.20 | dB | ||
| 4000 -8000 | = | ±0.35 | = | dB | |||
| @-50 to 0 dBm | 10-4000 | = | ±0.10 | = | dB | ||
| 4000 -8000 | = | ±0.15 | = | dB | |||
| @0 to +20 dBm | 10-4000 | = | ±0.10 | 一 | dB | ||
| 4000 -8000 | = | ±0.10 | = | dB | |||
| Linearity @25℃ | 10-8000 | = | 2.0 | 一 | % | ||
| Measurement resolution | 10-8000 | 0.01 | dB | ||||
| Averaging range | 10-8000 | 1 | = | 999 | = | ||
| Sample period | @full sampling rate | 10-8000 | 0.01 | = | 2.5 | ms | |
| @reduced sampling rate 4 | 10-8000 | = | 1000 | ||||
| Time base accuracy | 30 | ppm | |||||
| Max sample rate @sample period ≤2.5 ms 5 | 10-8000 | = | 500 | = | ksps | ||
| Pulse profiling bandwidth | 10-8000 | = | 100 | kHz | |||
| Minimum pulse width | 10-8000 | = | 5 | 10 | μs | ||
| Minimum measurable rise/fall time 6 | 10-8000 | = | = | 4 | μs | ||
| Pulse duty cycle for pulse profiling 4 | 10-8000 | 0.001 | 99.999 | % | |||
| Video output frequency | DC | 10 | MHz | ||||
| DC current | @Ethernet disabled | 10-8000 | = | 400 | 450 | mA | |
| @Ethernet enabled 7 | = | 540 | 650 | ||||
| Trigger in voltages | Logic High | 2.4 | = | 5.5 | V | ||
| Logic Low | 0 | = | 0.6 | ||||
| Trigger out voltages & | Logic High | 3 | 5.2 | ||||
| Logic Low | 0 | = | 0.3 | ||||
| Video out@50 Ω load | Output voltage | 0.5 | 2.2 | ||||
地址: 上海中山西路1055号SOHO中山广场A座504室 邮编 200051
电话: 400 920 1199
传真: (021) 52429269
认证: ISO-9001
负责区域: Asia Pacific-China
地址: Rm. 1408 Shuguang Bldg. No. 012 the 12th Keji Street South, Nanshan Dist, Shenzhen Guangdong, 518101, China
电话: 86-0755-22677703
认证: ISO-9001
负责区域: Asia Pacific-China
地址: 11/F., Parkview Commercial Building, 9-11 Shelter Street, Causeway Bay, Hong Kong, China
电话: 00852-28081816
传真: 00852-28080287
网站: www.mitron.cn
负责区域: Hong Kong, Macau
地址: R720A, Yicheng International Centre, No. 59 Malianwa North Road, Haidian District, Beijing, China 100089
电话: 0086-10-62898691
传真: 0086-10-88894457
负责区域: Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Inner Mongolia, Ningxia, Shandong
地址: Room 3603, Building 2, Tianxiang Plaza No. 530 Tianfu Mid Ave., Chengdu 610041 P.R. China
电话: 0086-28-86658422
传真: 0086-28-86659442
负责区域: Sichuan, Chongqing, Yunnan, Guizhou
地址: 20/F., Shenglong Global Center, No.23 Changting Street, Wanglong 2nd Road, Ninghua Street, Taijiang District, Fuzhou City, Fujian Province
电话: 0086-591-87870001
传真: 86 591 8787 0011
邮箱: sales@mitron.cn
负责区域: Fujian
地址: Unit 2, 12F, City Gateway, No. 359 Jiang Dong Middle Road, Jianye District, Nanjing, China 210019
电话: 0086-25-87702131
传真: 0086-25-87702130
负责区域: Jiangsu (excluding Suzhou & Wuxi), Anhui
地址: 4/F., Building 1, 188 Xinjunhuan Rd, Shanghai Caohejing Pujiang Hi-Tech Park, Minhang District, Shanghai, China 201114
电话: 0086-21-58968955
传真: 0086-21-58964820
负责区域: Shanghai, Zhejiang, Suzhou, Wuxi
地址: Unit 2603A, Block C, Huanzhi Center, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, China 518109
电话: 0086-755-82870682
传真: 0086-755-82870681
负责区域: Guangdong, Guangxi, Hainan, Jiangxi
地址: Room 1806, Unit B, Zhong Nan International City, 442 Wu Luo Rd., Wuchang District, Wuhan 430071 P.R. China
电话: 0086-27-87737881
传真: 0086-27-87737887
负责区域: Hunan, Hubei, Henan
地址: Room 1806, Zhuyuan Tianhuan International, No. 71, Keji 2nd Road, High-Tech Zone, Xi'an, China 710075
电话: 0086-29-85733081
传真: 0086-29-85733082
负责区域: Gansu, Qinghai, Xinjiang, Tibet, Shaanxi
地址: Suite 2506-2510, Metro Plaza Office Building, No. 555 Loushanguan Road, Changning District, Shanghai, China 200051
电话: 86 400-821-6111
传真: 86 (21) 6360-0189
邮箱: china@mouser.com
认证: ISO-9001
负责区域: China
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
AI问答

粤公网安备44030902003758