爱科赛博|西安爱科赛博电气股份有限公司
PRL 系列 直流高动态回馈负载 详细指标
18.5kW至175kW · 80V/1000V 两档 · 能量回馈 · 2ms 峰值电流 1.35 倍
详细指标
以下参数取自爱科赛博官网 PRL 系列「规格型号」表(17 款,两档并列);未列项未作补写。
系列概况
• 型号数量:17 款
• 官方系列名:PRL系列直流高动态回馈负载
型号规格
• PRL18-80-400:18.5 · 80 · 400 · 540 · 435×689×219
• PRL37-80-800C:37 · 80 · 800 · 1080 · 600×1000×1370
• PRL55-80-1200C:55.5 · 80 · 1200 · 1620 · 600×1000×1370
• PRL74-80-1600C:74 · 80 · 1600 · 2160 · 600×1000×1370
• PRL74-80-1600:74 · 80 · 1600 · 2160 · 800×1000×1955
• PRL92-80-2000:92.5 · 80 · 2000 · 2700 · 800×1000×1955
• PRL111-80-2400:111 · 80 · 2400 · 3240 · 800×1000×1955
• PRL129-80-2800:129.5 · 80 · 2800 · 3780 · 800×1000×1955
• 产品型号(1000V):额定功率(kW) · 最大电压 (V) · 最大稳态电流 (A) · 最大CCD电流(A) 2ms · 宽×深×高(mm)
• PRL25-1000-40:25 · 1000 · 40 · 48 · 435×689×219
• PRL50-1000-80C:50 · 1000 · 80 · 95 · 600×1000×1370
• PRL75-1000-120C:75 · 1000 · 120 · 144 · 600×1000×1370
• PRL100-1000-160C:100 · 1000 · 160 · 190 · 600×1000×1370
• PRL100-1000-160:100 · 1000 · 160 · 190 · 800×1000×1955
• PRL125-1000-200:125 · 1000 · 200 · 240 · 800×1000×1955
• PRL150-1000-240:150 · 1000 · 240 · 285 · 800×1000×1955
• PRL175-1000-280:175 · 1000 · 280 · 335 · 800×1000×1955
型号与选件
• PRL18-80-400:18.5 · 80 · 400 · 540 · 435×689×219
• PRL37-80-800C:37 · 80 · 800 · 1080 · 600×1000×1370
• PRL55-80-1200C:55.5 · 80 · 1200 · 1620 · 600×1000×1370
• PRL74-80-1600C:74 · 80 · 1600 · 2160 · 600×1000×1370
• PRL74-80-1600:74 · 80 · 1600 · 2160 · 800×1000×1955
• PRL92-80-2000:92.5 · 80 · 2000 · 2700 · 800×1000×1955
• PRL111-80-2400:111 · 80 · 2400 · 3240 · 800×1000×1955
• PRL129-80-2800:129.5 · 80 · 2800 · 3780 · 800×1000×1955
• 产品型号(1000V):额定功率(kW) · 最大电压 (V) · 最大稳态电流 (A) · 最大CCD电流(A) 2ms · 宽×深×高(mm)
• PRL25-1000-40:25 · 1000 · 40 · 48 · 435×689×219
• PRL50-1000-80C:50 · 1000 · 80 · 95 · 600×1000×1370
• PRL75-1000-120C:75 · 1000 · 120 · 144 · 600×1000×1370
• PRL100-1000-160C:100 · 1000 · 160 · 190 · 600×1000×1370
• PRL100-1000-160:100 · 1000 · 160 · 190 · 800×1000×1955
• PRL125-1000-200:125 · 1000 · 200 · 240 · 800×1000×1955
• PRL150-1000-240:150 · 1000 · 240 · 285 · 800×1000×1955
• PRL175-1000-280:175 · 1000 · 280 · 335 · 800×1000×1955
资源下载
西安爱科赛博电气股份有限公司官网(https://www.cnaction.com/product/detail268.html),采集日期 2026-11-07。
爱科赛博|西安爱科赛博电气股份有限公司 · onetest 仪器资源库