Focus Microwaves
AM 系列 固态功率放大器 详细指标
0.5 GHz 至 110 GHz · 2 W 至 200 W · 同轴与波导接口
详细指标
以下型号与指标取自 Focus Microwaves 官网 Power Amplifiers 产品页型号表。Psat 为饱和输出功率,Gain 为标称增益;同轴型号后缀 -R,波导型号标注对应波导口径。
型号表
• 放大器型号表(频率、接口、饱和功率、增益)
| 型号 | 频率范围 | 接口 | Psat | 增益 |
| AM-05-6-10W-R | 0.5 至 6 GHz | SMA | 10 W | 52 dB |
| AM-06-6-90W-R | 0.6 至 6 GHz | N 型 | 90 W | 52 dB |
| AM-2-6-200W-R | 2 至 6 GHz | N 型 | 200 W | 59 dB |
| AM-2-18-5W-R | 2 至 18 GHz | SMA | 5 W | 49 dB |
| AM-2-18-20W-R | 2 至 18 GHz | N 型 | 20 W | 49 dB |
| AM-6-18-5W-R | 6 至 18 GHz | SMA | 5 W | 57 dB |
| AM-6-18-20W-R | 6 至 18 GHz | N 型 | 20 W | 57 dB |
| AM-8-12-50W-R | 8 至 12 GHz | N 型 | 50 W | 47 dB |
| AM-18-26-10W-R | 18 至 26.5 GHz | 3.5 mm | 10 W | 42 dB |
| AM-18-26-100W-R | 18 至 26.5 GHz | 2.92 mm / WR42 | 100 W | 57 dB |
| AM-26-40-50W-R | 26.5 至 40 GHz | 2.92 mm / WR28 | 50 W | 52 dB |
| AM-26-40-200W-R | 26.5 至 40 GHz | 2.92 mm / WR28 | 200 W | 62 dB |
| AM-40-67-5W-R | 40 至 67 GHz | 1.85 mm | 5 W | 42 dB |
| AM-75-110-2W-R | 75 至 110 GHz | WR10 | 2 W | 42 dB |
| AM-75-110-5W-R | 75 至 110 GHz | WR10 | 5 W | 42 dB |
| AM-92-98-5W-R | 92 至 98 GHz | WR10 | 5 W | 47 dB |
产品线说明
• 频率范围:0.5 GHz 至 110 GHz
• 输出功率:2 W(W 波段)至 200 W
• 接口:同轴或波导
• 配套:与 Focus 调谐器、耦合器、偏置器组成负载牵引台架
型号与选件
• AM-05-6-10W-R:0.5 至 6 GHz,SMA,10 W,52 dB
• AM-06-6-90W-R:0.6 至 6 GHz,N 型,90 W,52 dB
• AM-2-6-200W-R:2 至 6 GHz,N 型,200 W,59 dB
• AM-2-18-5W-R:2 至 18 GHz,SMA,5 W,49 dB
• AM-2-18-20W-R:2 至 18 GHz,N 型,20 W,49 dB
• AM-6-18-5W-R:6 至 18 GHz,SMA,5 W,57 dB
• AM-6-18-20W-R:6 至 18 GHz,N 型,20 W,57 dB
• AM-8-12-50W-R:8 至 12 GHz,N 型,50 W,47 dB
• AM-18-26-10W-R:18 至 26.5 GHz,3.5 mm,10 W,42 dB
• AM-18-26-100W-R:18 至 26.5 GHz,2.92 mm / WR42,100 W,57 dB
• AM-26-40-50W-R:26.5 至 40 GHz,2.92 mm / WR28,50 W,52 dB
• AM-26-40-200W-R:26.5 至 40 GHz,2.92 mm / WR28,200 W,62 dB
• AM-40-67-5W-R:40 至 67 GHz,1.85 mm,5 W,42 dB
• AM-75-110-2W-R:75 至 110 GHz,WR10,2 W,42 dB
• AM-75-110-5W-R:75 至 110 GHz,WR10,5 W,42 dB
• AM-92-98-5W-R:92 至 98 GHz,WR10,5 W,47 dB
资源下载
以上规格取自 Focus Microwaves 官网 Power Amplifiers 产品页型号表;该产品线官网未提供数据表 PDF,以厂商报价单为准。
Focus Microwaves · onetest 仪器资源库