频率范围:50GHz 至 750GHz,共 11 款型号
衰减量:10dB、20dB、30dB、40dB 四档,型号后缀 -Axx 区分
承受功率:+20dBm
驻波比:40dB 档标注优于 1.6:1
接口:标准波导法兰,WR15 至 WR1.5
四档衰减量靠型号后缀 -Axx 区分,11 款覆盖 WR15 至 WR1.5
无源固定衰减片,模块形态,40dB 档驻波比优于 1.6:1
用于功率电平调节与测试系统保护,同频段可调型号见 M-WTA 系列
ONETEST 欢迎您
厂商登录 | 入驻
登录 | 注册 购物车 微信公众号厂商登录
频率范围:50GHz 至 750GHz,共 11 款型号
衰减量:10dB、20dB、30dB、40dB 四档,型号后缀 -Axx 区分
承受功率:+20dBm
驻波比:40dB 档标注优于 1.6:1
接口:标准波导法兰,WR15 至 WR1.5
四档衰减量靠型号后缀 -Axx 区分,11 款覆盖 WR15 至 WR1.5
无源固定衰减片,模块形态,40dB 档驻波比优于 1.6:1
用于功率电平调节与测试系统保护,同频段可调型号见 M-WTA 系列
| 型号 | 频率(GHz) | 关键指标(官网) |
| M-WFA15-Axx | 50GHz 至 75GHz | 波导固定衰减器;衰减量: 10dB/20dB/30dB/40dB;驻波比: > 1.6:1 @ 40 dB attenuation;功率容量:+20dBm |
| M-WFA12-Axx | 60GHz 至 90GHz | 波导固定衰减器;衰减量: 10dB/20dB/30dB/40dB;驻波比: > 1.6:1 @ 40 dB attenuation;功率容量:+20dBm |
| M-WFA10-Axx | 75GHz 至 110GHz | 波导固定衰减器;衰减量: 10dB/20dB/30dB/40dB;驻波比: > 1.6:1 @ 40 dB attenuation;功率容量:+20dBm |
| M-WFA08-Axx | 90GHz 至 140GHz | 波导固定衰减器;衰减量: 10dB/20dB/30dB/40dB;驻波比: > 1.6:1 @ 40 dB attenuation;功率容量:+20dBm |
| M-WFA06-Axx | 110GHz 至 170GHz | 波导固定衰减器;衰减量: 10dB/20dB/30dB/40dB;驻波比: > 1.6:1 @ 40 dB attenuation;功率容量:+20dBm |
| M-WFA05-Axx | 140GHz 至 220GHz | 波导固定衰减器;衰减量: 10dB/20dB/30dB/40dB;驻波比: > 1.6:1 @ 40 dB attenuation;功率容量:+20dBm |
| M-WFA04-Axx | 170GHz 至 260GHz | 波导固定衰减器;衰减量: 10dB/20dB/30dB/40dB;驻波比: > 1.6:1 @ 40 dB attenuation;功率容量:+20dBm |
| M-WFA03-Axx | 220GHz 至 330GHz | 波导固定衰减器;衰减量: 10dB/20dB/30dB/40dB;驻波比: > 1.6:1 @ 40 dB attenuation;功率容量:+20dBm |
| M-WFA2.8-Axx | 260GHz 至 400GHz | 波导固定衰减器;衰减量: 10dB/20dB/30dB/40dB;驻波比: > 1.6:1 @ 40 dB attenuation;功率容量:+20dBm |
| M-WFA2.2-Axx | 325GHz 至 500GHz | 波导固定衰减器;衰减量: 10dB/20dB/30dB/40dB;驻波比: > 1.6:1 @ 40 dB attenuation;功率容量:+20dBm |
| M-WFA1.5-Axx | 500GHz 至 750GHz | 波导固定衰减器;衰减量: 10dB/20dB/30dB/40dB;驻波比: > 1.6:1 @ 40 dB attenuation;功率容量:+20dBm |
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
AI问答