频段覆盖50GHz至1100GHz
显示平均噪声电平低至-150dBm/Hz;
最大外形尺寸:120mm×85mm×240mm;
采用智能USB接口与主机互联,实现自动识别扩频模块、自动配置频段和变频损耗信息等功能。
ONETEST 欢迎您
厂商登录 | 入驻
登录 | 注册 购物车 微信公众号厂商入驻
*厂商名称
厂商简介
上传文件
请上传厂商入驻授权书(无固定格式),文书需载明授权本公司入驻平台,开展产品与服务展示、新闻发布、资料管理等运营事务,并授权平台合规使用相关信息和资料;须填写完整授权日期,加盖厂商公章。
若为受托管理境外原厂业务的国内授权代理商,还需额外提交海外原厂出具的代理授权文件。
如有入驻相关疑问,可下拉至网站底部扫码联系平台小助手咨询。
*联系人
*职位
*联系方式
厂商注册
手机号 *
验证码 *
密码 *
再次输入密码 *
厂商登录
频段覆盖50GHz至1100GHz
显示平均噪声电平低至-150dBm/Hz;
最大外形尺寸:120mm×85mm×240mm;
采用智能USB接口与主机互联,实现自动识别扩频模块、自动配置频段和变频损耗信息等功能。
82407系列频谱仪扩频模块产品主要为信号/频谱分析仪进行毫米波与太赫兹扩频测量而设计。可进行毫米波与太赫兹信号频谱测量,信号分析以及电磁环境监测等。该系列扩频模块还可用作毫米波与太赫兹信号发射和接收机的前端。
82407系列频谱仪扩频模块输入接口采用相应频段的标准矩形波导,本振输入、中频输出均采用3.5mm同轴接头。
显示平均噪声电平低至-150dBm/Hz;
最大外形尺寸:120mm×85mm×240mm;
采用智能USB接口与主机互联,实现自动识别扩频模块、自动配置频段和变频损耗信息等功能。

型号 技术指标 | 82407NA | 82407NC | 82407PA | 82407QA | 82407QB | 82407RA |
频率范围(GHz) | 50~75 | 60~90 | 75~110 | 90~140 | 110~170 | 140~220 |
变频因子 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 18 |
变频损耗(dB) | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤16.0 |
显示平均噪声电平(dBm/Hz) | ≤-150 | ≤-150 | ≤-150 | ≤-150 | ≤-150 | ≤-145 |
射频输入功率限制(压缩/损毁,dBm) | 0/10
| 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10
| -10/10
|
本振功率范围(dBm) | 8~12
| 8~12
| 8~12
| 8~12
| 8~12
| 8~12
|
输出端口接口 | WR15 | WR12 | WR10 | WR8.0 | WR6.5 | WR5.1 |
本振接口 | 3.5mm阴头连接器 | |||||
中频接口 | 3.5mm阴头连接器 | |||||
电源输入形式 | 12V 适配器 | |||||
功耗(W) | ≤30 | |||||
外形尺寸(宽×高×深,无护角,mm) | 120×85×240(不含把手、底脚) | |||||
型号 技术指标 | 82407SA | 82407S | 82407TA | 82407R | 82407U | 82407V |
频率范围(GHz) | 170~260 | 220~325 | 260~400 | 325~500 | 500~750 | 750~1100 |
变频因子 | 18 | 24 | 24 | 24 | 48 | 72 |
变频损耗(dB) | ≤18.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | ≤30.0 | ≤45.0 |
显示平均噪声电平(dBm/Hz) | ≤-145 | ≤-145 | ≤-150 | ≤-140 | ≤-135 | ≤-130 |
射频输入功率限制(压缩/损毁,dBm) | -10/10 | -10/10 | -10/10 | -20/5 | -20/5 | -20/5
|
本振功率范围(dBm) | 8~12
| 8~12
| 8~12
| 8~12
| 8~12
| 8~12
|
输出端口接口 | WR4.3 | WR3.4 | WR2.8 | WR2.2 | WR1.5 | WR1.0 |
本振接口 | 3.5mm阴头连接器 | |||||
中频接口 | 3.5mm阴头连接器 | |||||
电源输入形式 | 12V 适配器 | |||||
功耗(W) | ≤30 | |||||
外形尺寸(宽×高×深,无护角,mm) | 120×85×240(不含把手、底脚) | |||||
编号 | 名称 | 描述 | |
|---|---|---|---|
82407NA | 扩频模块 | 50GHz~75GHz | |
82407NC | 扩频模块 | 60GHz~90GHz | |
82407PA | 扩频模块 | 75GHz~110GHz | |
82407QA | 扩频模块 | 90GHz~140GHz | |
82407QB | 扩频模块 | 110GHz~170GHz | |
82407RA | 扩频模块 | 140GHz~220GHz | |
82407SA | 扩频模块 | 170GHz~260GHz | |
82407S | 扩频模块 | 220GHz~325GHz | |
82407TA | 扩频模块 | 260GHz~400GHz | |
82407R | 扩频模块 | 325GHz~500GHz | |
82407U | 扩频模块 | 500GHz~750GHz | |
82407V | 扩频模块 | 750GHz~1100GHz |
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
AI问答




官方直营
正品保证
正规发票
粤公网安备44030902003758