频率范围:75GHz 至 1100GHz,共 11 款型号
典型增益:25dB
极化:线极化
材质:黄铜
接口:标准波导法兰,WR10 至 WR1.0
11 款按 WR10 至 WR1.0 分段,覆盖 75GHz 至 1100GHz
全系列典型增益 25dB、线极化、黄铜材质,11 款共用一份数据表
用于天线增益校准、太赫兹链路收发与暗室参考天线
ONETEST 欢迎您
厂商登录 | 入驻
登录 | 注册 购物车 微信公众号厂商登录
频率范围:75GHz 至 1100GHz,共 11 款型号
典型增益:25dB
极化:线极化
材质:黄铜
接口:标准波导法兰,WR10 至 WR1.0
11 款按 WR10 至 WR1.0 分段,覆盖 75GHz 至 1100GHz
全系列典型增益 25dB、线极化、黄铜材质,11 款共用一份数据表
用于天线增益校准、太赫兹链路收发与暗室参考天线
| 型号 | 频率(GHz) | 关键指标(官网) |
| M-HAWR10 | 75GHz 至 110GHz | 标准增益喇叭天线;典型增益: 25dB;极化: linear;材料: brass |
| M-HAWR08 | 90GHz 至 140GHz | 标准增益喇叭天线;典型增益: 25dB;极化: linear;材料: brass |
| M-HAWR6.5 | 110GHz 至 170GHz | 标准增益喇叭天线;典型增益: 25dB;极化: linear;材料: brass |
| M-HAWR5.1 | 140GHz 至 220GHz | 标准增益喇叭天线;典型增益: 25dB;极化: linear;材料: brass |
| M-HAWR4.3 | 170GHz 至 260GHz | 标准增益喇叭天线;典型增益: 25dB;极化: linear;材料: brass |
| M-HAWR3.4 | 220GHz 至 330GHz | 标准增益喇叭天线;典型增益: 25dB;极化: linear;材料: brass |
| M-HAWR2.8 | 260GHz 至 400GHz | 标准增益喇叭天线;典型增益: 25dB;极化: linear;材料: brass |
| M-HAWR2.2 | 325GHz 至 500GHz | 标准增益喇叭天线;典型增益: 25dB;极化: linear;材料: brass |
| M-HAWR1.5 | 500GHz 至 750GHz | 标准增益喇叭天线;典型增益: 25dB;极化: linear;材料: brass |
| M-HAWR1.2 | 600GHz 至 900GHz | 标准增益喇叭天线;典型增益: 25dB;极化: linear;材料: brass |
| M-HAWR1.0 | 750GHz 至 1100GHz | 标准增益喇叭天线;典型增益: 25dB;极化: linear;材料: brass |
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
AI问答