坚固可靠;设计时充分考虑了爬塔者的需求
完全可配置的频率、功率和 IM 产品
可以使用手持设备进行远程控制,例如平板电脑、手机
操作简单的触摸屏界面
广泛的报告功能
频谱监控器、频率扫描和时间跟踪模式
RTF 兼容
电池供电
提供两种型号:A 系列 0.1 至 20W,D 系列 1W 至 40W
ONETEST 欢迎您
坚固可靠;设计时充分考虑了爬塔者的需求
完全可配置的频率、功率和 IM 产品
可以使用手持设备进行远程控制,例如平板电脑、手机
操作简单的触摸屏界面
广泛的报告功能
频谱监控器、频率扫描和时间跟踪模式
RTF 兼容
电池供电
提供两种型号:A 系列 0.1 至 20W,D 系列 1W 至 40W
电池便携式无源互调分析仪
坚固可靠;设计时充分考虑了爬塔者的需求
完全可配置的频率、功率和 IM 产品
可以使用手持设备进行远程控制,例如平板电脑、手机
操作简单的触摸屏界面
广泛的报告功能
频谱监控器、频率扫描和时间跟踪模式
RTF 兼容
电池供电
提供两种型号:A 系列 0.1 至 20W,D 系列 1W 至 40W
Kaelus 现在为您的 20W iPA-0707 提供升级选项。
通过升级当前的 20W iPA,您现在可以在最大载波功率增加到 40W (+46 dBm) 的情况下进行测试,同时仍然拥有 20W iPA 的所有功能和操作模式。
您的 20W 设备必须退回 Kaelus 服务中心进行升级,包括全新电池、新 40W 放大器、新标签以及全套服务和校准。
技术规格 |
系统 | |||||||||||||||
测量方法 | 反向(反射)PIM,3 阶、5 阶和 7 阶(iPA-0707D 和 iPA-0850A) 反向(反射)PIM,3 阶、5 阶、7 阶和 9 阶(其他型号) | ||||||||||||||
残余 PIM | < 2 x 20W 时最大 -117dBm/-160dBc(典型值为 <-125dBm/-168dBc) | ||||||||||||||
接口端口 | 1 个射频输出(7-16 DIN 母头)、1 个 USB 2.0 主机、1 个 USB 2.0 从站、1 个 SD 1 个监视器端口(SMB 母头)、1 个 SMA-RP(Wi-Fi 外部天线) | ||||||||||||||
用户界面 | 本地 - 触摸屏显示器 4.3 英寸(109 毫米) 遥控器 - 平板电脑、计算机、任何带有 Web 浏览器的支持 Wi-Fi 的用户设备 | ||||||||||||||
回波丢失报警 | 检测到高 RL 时自动检测并关闭 |
发射机 | |||||||||||||||
发射频率 | 见型号表 | ||||||||||||||
频率增量 | 100kHz | ||||||||||||||
频率精度 | ± 最大 5 ppm,第一年后老化±最大 1 ppm | ||||||||||||||
每音功率(可调) | 所有 A 系列型号 0.1 至 20W(+20 至 +43dBm,以 1dB 为增量) iPA-0600D 100mW 至 40W(+20 至 +46dBm,以 1dB 为增量) iPA-0707D 1 至 40W(+30 至 +46dBm,以 1dB 为增量) | ||||||||||||||
功率精度(每音) | ± 最大 0.5dB |
接收器 | |||||||||||||||
接收频段(100kHz 步长) | 见型号表 | ||||||||||||||
测量本底噪声 | < -128dBm | ||||||||||||||
测量范围 | -50dBm 至 -128dBm |
电气 | |||||||||||||||
电池电量 | 25.9 VDC、2600 mAh、67Wh 锂离子电池组(可拆卸) | ||||||||||||||
电池工作时间 | 取决于使用情况,每个电池组至少 2 小时 | ||||||||||||||
充电器 | 输出:29.4 VDC,1.2 安培 |
机械 | |||||||||||||||
尺寸 高 x 深 x 宽 | 369 x 160 x 240 毫米 |14.5 x 6.3 x 9.4 英寸 | ||||||||||||||
重量 | 12 公斤 |26 磅 |
环境的 | |||||||||||||||
温度范围 | -10ºC 至 +45ºC |+14°F 至 +113°F | ||||||||||||||
防护等级 | IP54 的。IP67 (封装在可选的硬壳中时) | ||||||||||||||
工作湿度 | 5% 至 95% RH 无冷凝 | ||||||||||||||
储存温度范围 | -10°C 至 +60°C |+14°F 至 +140°F | ||||||||||||||
机械冲击 | 40G 冲击等级 |
订购信息 |
models | |||||||||||||||
DESCRIPTION | TX1 RANGE | TX2 RANGE | RX RANGE (PIM) | RTF MODULE * | |||||||||||
iPA-0600D | 600MHz | 617-630 MHz | 640-652 MHz | 663-698MHz | RTF-1000 | ||||||||||
iPA-0707D | 700MHz LOW/HIGH | 728-731.5MHz | 741-764MHz | 698-716MHz 776-802MHz | RTF-1000 | ||||||||||
iPA-0703A | APT700 LTE | 758-768MHz | 778-803MHz | 703-748MHz | RTF-1000 | ||||||||||
iPA-0790A | LTE 800 | 791-796MHz | 808-821MHz | 832-862MHz | RTF-1000 | ||||||||||
iPA-0850A | 850MHz | 869MHz | 879-894MHz | 824-849MHz | RTF-1000 | ||||||||||
iPA-0901A | EGSM900 | 925-935MHz | 945-960MHz | 880-915MHz | RTF-1000 | ||||||||||
iPA-1800A | DCS1800 | 1805-1812MHz | 1825-1880MHz | 1710-1785MHz | RTF-2000 | ||||||||||
iPA-1802A | DCS1800 | 1805-1830MHz | 1840-1880MHz | 1710-1785MHz | RTF-2000 | ||||||||||
iPA-1921A | Dual Band PCS/AWS | 1930-1950MHz 1930-1950MHz | 1970-1990MHz 2110-2155MHz | 1850-1910MHz 1710-1755MHz | RTF-2000 | ||||||||||
iPA-2100A | UMTS (3rd & 7th) | 2110-2130MHz | 2150-2170MHz | 1920-1980MHz 2050-2090MHz | RTF-2000 | ||||||||||
iPA-2600A | LTE 2600 | 2620-2630MHz | 2650-2690MHz | 2500-2570MHz | RTF-2600 | ||||||||||
Notes | Specifications subject to change without notice. | ||||||||||||||
1. | *Range to Fault is an optional accessory available for iPA test instruments which enables users to measure distance to return loss faults as well as distance to PIM faults. The RTF module is sold separately. | ||||||||||||||
2. | Dual Battery charger for standalone charging sold separately. | ||||||||||||||
3. | Tablet to control the iPA is not included. System requirements - Kaelus Unify and IPA Software |
厂家联系方式:
5F, Block 1
No 600, Fengting Avenue Suzhou Industrial Park
Suzhou (215122)
Jiangsu, PR China
Tel: +86 512 808 386 59
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2025 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2
粤公网安备44030902003758