频率范围:10MHz~40GHz
功率测量范围:10μW~20mW
2.92mm传递标准功率座
ONETEST 欢迎您
型号 | T1040 |
频率范围 | 10MHz~40GHz |
功率测量范围 | 10μW~25mW |
测量不确定度(k=2) | 1.0%~3.5% |
电压驻波比(等效) | 10MHz~6GHz,1.08 6GHz~15GHz,1.13 15GHz~18GHz,1.16 18GHz~26.5GHz,1.25 26.5GHz~40GHz,1.40; |
功率线性度 | <0.1%@0.1mW~10mW |
测量形式 | 通过式 |
预热时间(常温环境) | <60分钟 |
具有校准数据存储功能; | |
外形尺寸 | 不大于151mm×76mm×63mm |
重量 | <0.95kg |
接口形式 | 2.92mm(F) |
工作温度 | -0℃~+40℃ |
存储温度 | -55℃~+75℃ |
厂家联系方式:
地址:
北京市海淀区花园路7号新时代大厦6层
电话:010-62152390
手机:
技术:18911339435;市场:13161833587
联系邮箱:
sales@zolwell.com
简历投递:
xt.sun@zolwell..com
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2025 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2
粤公网安备44030902003758