ONETEST 欢迎您

FM 系列 覆盖20GHz至400GHz 高次谐波混频器 |伏波 (在产)
高次谐波混频器
FM 系列高次谐波混频器内部集成了双工器,有 很高的谐波抑制度。可作为下变频器使用,通过将本 振的谐波与输入的射频信号混频产生中频信号,具有 变频损耗小、可靠性高和结构紧凑等优点。
序号 | 型号 | 变频损耗SSB (dB,Typ.) | 射频频率 (GHz) | 本振频率 (GHz) | 中频频率 (GHz) | 本振驱动 功率(dBm) | 射接口 | 本振接口 | 中频接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM03020040 | 25 | 20-40 | 6.66-11.33 | 0.01-0.3 | 11-15 | 2.92mm(f) | SMA(f) | SMA(f) |
2 | FM04033050 | 14 | 33-50 | 8.25-12.5 | 0.01-0.3 | 11-15 | WR22- UG383 | SMA(f) | SMA(f) |
3 | FM04040060 | 12 | 40-67 | 10-15 | 0.01-0.3 | 11-15 | WR19- UG383 | 2.92mm(f) | SMA(f) |
4 | FM04050075 | 14 | 50-75 | 12.5-18.75 | 0.01-0.3 | 10-14 | WR15-UG 387/UM | SMA(f) | SMA(f) |
5 | FM06060090 | 18 | 60-90 | 10-15 | 0.01-0.3 | 11-15 | WR12-UG 387/UM | SMA(f) | SMA(f) |
6 | FM06075110 | 18 | 75-110 | 12.48-18.33 | 0.01-0.3 | 11-15 | WR10-UG 387/UM | SMA(f) | SMA(f) |
7 | FM04090140 | 16 | 90-140 | 22.5-35 | 0.01-0.3 | 11-13 | WR8-UG 387/UM | 2.92mm(f) | SMA(f) |
8 | FM04110170 | 18 | 110-170 | 27.5-42.5 | 0.01-0.3 | 11-13 | WR6.5-UG 387/UM | 2.92mm(f) | SMA(f) |
9 | FM06140220 | 20 | 140-220 | 21.33-36.66 | 0.01-0.3 | 11-13 | WR5-UG 387/UM | 2.92mm(f) | SMA(f) |
10 | FM06170260 | 25 | 170-260 | 28.33-41.33 | 0.01-0.3 | 13-15 | WR4.3-UG 387/UM | SMA(f) | SMA(f) |
11 | FM08220330 | 25 | 220-330 | 27.5-41.25 | 0.01-0.3 | 14-16 | WR3.4-UG 387/UM | SMA(f) | SMA(f) |
12 | FM12260400 | 30 | 260-400 | 21.6-31.4 | 0.01-0.3 | 13-15 | WR2.8-UG 387/UM | 2.92mm(f) | SMA(f) |
厂家联系方式:
地址 : 苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城东北区38幢4楼
电话 : 0512-67500554
邮箱 : sales@astroniks.com
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑