ONETEST 欢迎您



PSS CDR25012 25G时钟恢复 |普赛斯 (在产)
应用
特点
规格(表格内容)
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
技术参数 | - | - | - | - | - |
输入速率范围 | - | 25.78Gbps | - | 28.05Gbps(表格 1)/28.5Gbps(表格 2) | NRZ |
- | 25.78baud/25.78GBd | - | 28.9Gbuad(表格 1)/28.5GBd(表格 2) | PAM4 | |
光信号输入范围 | dB | -10 | - | 0 | SM/MM |
时钟输出幅度 | mV | 200 | - | 700 | 差分幅度 |
恢复时钟分频比 | - | 1/2,1/8,1/32,1/40 | - | - | - |
光接口 | - | FC/UPC(62.5/125um 表格 1)/FC/UPC(50/125um 表格 2) | - | - | - |
电接口 | - | SMA(3.5mm) | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - |
额外功能 | - | 按键支持,显示屏 | - | - | - |
通讯接口 | - | RS232 | - | - | - |
工作储存温度 | ℃ | 0~40 | - | - | - |
工作电压 | - | AC100V~240V,50~60HZ | - | - | - |
尺寸 | mm | 370×216×104mm | - | - | - |
质保期 | 年 | 1 |
厂家联系方式:
联系电话:027-8990 8766
售后电话:400 061 1601
地址:武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777 号移动终端 1 号楼
Email:oversea@whprecise.com、pss@whprecise.com
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑