思仪 · Ceyear
81530 · 详细指标
技术规范
技术指标
81530PC:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 3|衰减精度(dB) ±1.5|频率范围(GHz) DC~110|驻波比(Max) 1.7|承受功率(连续波W Max) 0.5|接口形式 1.0mm(m-f)
81530PF:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 6|衰减精度(dB) ±2.0|频率范围(GHz) DC~110|驻波比(Max) 1.7|承受功率(连续波W Max) 0.5|接口形式 1.0mm(m-f)
81530PL:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 10|衰减精度(dB) ±3.0|频率范围(GHz) DC~110|驻波比(Max) 1.7|承受功率(连续波W Max) 0.5|接口形式 1.0mm(m-f)
81530PN:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 20|衰减精度(dB) ±3.0|频率范围(GHz) DC~110|驻波比(Max) 1.7|承受功率(连续波W Max) 0.5|接口形式 1.0mm(m-f)
81530LA:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 1|衰减精度(dB) -0.5/+1|频率范围(GHz) DC~67|驻波比(Max) 1.5|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 1.85mm(m-f)
81530LB:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 2|衰减精度(dB) ±1.5|频率范围(GHz) DC~67|驻波比(Max) 1.5|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 1.85mm(m-f)
81530LC:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 3|衰减精度(dB) ±1.5|频率范围(GHz) DC~67|驻波比(Max) 1.5|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 1.85mm(m-f)
81530LD:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 4|衰减精度(dB) ±1.5|频率范围(GHz) DC~67|驻波比(Max) 1.5|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 1.85mm(m-f)
81530LE:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 5|衰减精度(dB) ±1.5|频率范围(GHz) DC~67|驻波比(Max) 1.5|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 1.85mm(m-f)
81530LF:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 6|衰减精度(dB) ±2.0|频率范围(GHz) DC~67|驻波比(Max) 1.5|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 1.85mm(m-f)
81530LG:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 7|衰减精度(dB) ±2.0|频率范围(GHz) DC~67|驻波比(Max) 1.5|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 1.85mm(m-f)
81530LH:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 8|衰减精度(dB) ±2.0|频率范围(GHz) DC~67|驻波比(Max) 1.5|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 1.85mm(m-f)
81530LK:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 9|衰减精度(dB) ±2.0|频率范围(GHz) DC~67|驻波比(Max) 1.5|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 1.85mm(m-f)
81530LL:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 10|衰减精度(dB) ±2.0|频率范围(GHz) DC~67|驻波比(Max) 1.5|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 1.85mm(m-f)
81530LZ:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 12|衰减精度(dB) ±2.0|频率范围(GHz) DC~67|驻波比(Max) 1.5|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 1.85mm(m-f)
81530LN:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 20|衰减精度(dB) ±2.0|频率范围(GHz) DC~67|驻波比(Max) 1.5|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 1.85mm(m-f)
81530LQ:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 30|衰减精度(dB) ±2.0|频率范围(GHz) DC~67|驻波比(Max) 1.5|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 1.85mm(m-f)
81530HA:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 1|衰减精度(dB) ±1|频率范围(GHz) DC ~50|驻波比(Max) 1.4|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 2.4mm(m-f)
81530HB:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 2|衰减精度(dB) ±1|频率范围(GHz) DC ~50|驻波比(Max) 1.4|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 2.4mm(m-f)
81530HC:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 3|衰减精度(dB) ±1.5|频率范围(GHz) DC ~50|驻波比(Max) 1.4|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 2.4mm(m-f)
81530FA:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 1|衰减精度(dB) ±1|频率范围(GHz) DC ~40|驻波比(Max) 1.35|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 2.92mm(m-f)
81530FB:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 2|衰减精度(dB) ±1|频率范围(GHz) DC ~40|驻波比(Max) 1.35|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 2.92mm(m-f)
81530FC:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 3|衰减精度(dB) ±1.2|频率范围(GHz) DC ~40|驻波比(Max) 1.35|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 2.92mm(m-f)
81530FD:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 6|衰减精度(dB) ±1.5|频率范围(GHz) DC ~40|驻波比(Max) 1.4|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 2.92mm(m-f)
81530FL:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 10|衰减精度(dB) ±1.5|频率范围(GHz) DC ~40|驻波比(Max) 1.4|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 2.92mm(m-f)
81530FN:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 20|衰减精度(dB) ±1.5|频率范围(GHz) DC ~40|驻波比(Max) 1.4|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 2.92mm(m-f)
81530FQ:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 30|衰减精度(dB) ±2.0|频率范围(GHz) DC ~40|驻波比(Max) 1.4|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 2.92mm(m-f)
81530FS:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 40|衰减精度(dB) ±2.0|频率范围(GHz) DC ~40|驻波比(Max) 1.4|承受功率(连续波W Max) 1|接口形式 2.92mm(m-f)
81530EA:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 1|衰减精度(dB) ±0.5|频率范围(GHz) DC ~26.5|驻波比(Max) 1.25|承受功率(连续波W Max) 2|接口形式 3.5mm(m-f)
81530EB:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 2|衰减精度(dB) ±0.5|频率范围(GHz) DC ~26.5|驻波比(Max) 1.25|承受功率(连续波W Max) 2|接口形式 3.5mm(m-f)
81530EC:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 3|衰减精度(dB) ±1.4|频率范围(GHz) DC ~26.5|驻波比(Max) 1.4|承受功率(连续波W Max) 2|接口形式 3.5mm(m-f)
81530EE:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 5|衰减精度(dB) ±1.4|频率范围(GHz) DC ~26.5|驻波比(Max) 1.4|承受功率(连续波W Max) 2|接口形式 3.5mm(m-f)
81530EF:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 6|衰减精度(dB) ±1.4|频率范围(GHz) DC ~26.5|驻波比(Max) 1.4|承受功率(连续波W Max) 2|接口形式 3.5mm(m-f)
81530EL:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 10|衰减精度(dB) ±1.4|频率范围(GHz) DC ~26.5|驻波比(Max) 1.4|承受功率(连续波W Max) 2|接口形式 3.5mm(m-f)
81530EN:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 20|衰减精度(dB) ±1.4|频率范围(GHz) DC ~26.5|驻波比(Max) 1.4|承受功率(连续波W Max) 2|接口形式 3.5mm(m-f)
81530EQ:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 30|衰减精度(dB) ±1.4|频率范围(GHz) DC ~26.5|驻波比(Max) 1.4|承受功率(连续波W Max) 2|接口形式 3.5mm(m-f)
81530ES:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 40|衰减精度(dB) ±1.6|频率范围(GHz) DC ~26.5|驻波比(Max) 1.4|承受功率(连续波W Max) 2|接口形式 3.5mm(m-f)
81530DE:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 5|衰减精度(dB) ±1.0|频率范围(GHz) DC ~18|驻波比(Max) 1.5|承受功率(连续波W Max) 2|接口形式 N(m-f)
81530DL:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 10|衰减精度(dB) ±1.0|频率范围(GHz) DC ~18|驻波比(Max) 1.5|承受功率(连续波W Max) 2|接口形式 N(m-f)
81530DN:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 20|衰减精度(dB) ±1.0|频率范围(GHz) DC ~18|驻波比(Max) 1.5|承受功率(连续波W Max) 2|接口形式 N(m-f)
81530DQ:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 30|衰减精度(dB) ±1.0|频率范围(GHz) DC ~18|驻波比(Max) 1.5|承受功率(连续波W Max) 2|接口形式 N(m-f)
81530DS:名称 固定衰减器|衰减量(dB) 40|衰减精度(dB) ±1.5|频率范围(GHz) DC ~18|驻波比(Max) 1.5|承受功率(连续波W Max) 2|接口形式 N(m-f)
数据来源:中电科思仪(Ceyear)官网产品页「技术指标」,2026 年 11 月按新版站点重建。