SECUTEST LEMONGREEN 是德国 GMC-I(Gossen Metrawatt)推出的安规测试仪(绝缘耐压测试仪)。主要完成接地导通、泄漏电流等测量项目,适用于电气安全检测、绝缘测试。典型指标:测试 显示范围:1.00 … 9.99Ω;分辨率:10 mΩ;测试 显示范围:10.0 27.0Ω;分辨率:10
ONETEST 欢迎您
厂商登录 | 入驻
登录 | 注册 购物车 微信公众号厂商登录
SECUTEST LEMONGREEN (在产)
SECUTEST LEMONGREEN 是德国 GMC-I(Gossen Metrawatt)推出的安规测试仪(绝缘耐压测试仪)。主要完成接地导通、泄漏电流等测量项目,适用于电气安全检测、绝缘测试。典型指标:测试 显示范围:1.00 … 9.99Ω;分辨率:10 mΩ;测试 显示范围:10.0 27.0Ω;分辨率:100 mΩ;测试 显示范围:1.00 9.99MΩ;分辨率:10kΩ。
核心参数
- RINS:类型:LN(TS) - PE(TS) / LN(TS) - P1 / PE(mains) - P1 / PE(TS) - P1 / LN(TS) - P1//PE(TS)
- U:类型:PE - P1 / PE - P1 (with mains*) / * Polarity setting
- 测试:显示范围:1.00 … 9.99Ω;分辨率:10 mΩ
- 测试:显示范围:10.0 27.0Ω;分辨率:100 mΩ
- 测试:显示范围:1.00 9.99MΩ;分辨率:10kΩ
- 测试:显示范围:10.0 99.9MΩ;分辨率:100kΩ
功能特性
- Alternative = alternative 测量 (equivalent leakage 电流 测量)
- Differential = differential 电流 测量
- P1 = 测量 with test probe P1
- PE-P1 = 测量 between PE and test probe P1
| 测量规格(P2) | |
| RPE | 类型:PE(TS) - P1 / Active: PE(TS) - P1 / PE(mains) - P1 |
| RINS | 类型:LN(TS) - PE(TS) / LN(TS) - P1 / PE(mains) - P1 / PE(TS) - P1 / LN(TS) - P1//PE(TS) |
| IPE | 类型:Direct / Differential / Alternative |
| IT | 类型:Direct / Differential / Alternative (P1) / Permanent connection |
| IE | 类型:Direct / Differential / Alternative |
| IA | 类型:Direct (P1) / Alternative (P1) / Perm. conn. (P1) |
| IP | 类型:Direct (P1) / Perm. conn. (P1) |
| U | 类型:PE - P1 / PE - P1 (with mains*) / * Polarity setting |
| P | 类型:Polarity setting |
| EL1 | 类型:EL1 adapter / EL1 adapter / (continuity only) |
| 测量规格(P6) | |
| 测试 · Protective conduc- / tor resistance / RPE | 显示范围:1 999mΩ;分辨率:1 mΩ;额定 Voltage U N:—;Open- Circuit Voltage U 0:< 24V / AC 或 DC;Nomi- nal Current I N:—;Short- Circuit Current I SC:> / 200mA / AC / DC / > 10 A AC;Internal Resis- tance R I:—;Refer- ence Re- sistance R REF:—;测量不确定度: (15% rdg.+ 10d) 7 / > 10.0 Ω: / (10% rdg.+ 10d);固有不确定度: (10% rdg.+ 10d) 7;数值:264V / 250mA / 16A;Cont. |
| 测试 | 显示范围:1.00 … 9.99Ω;分辨率:10 mΩ |
| 测试 | 显示范围:10.0 27.0Ω;分辨率:100 mΩ |
| 测试 · 绝缘 resis- / tance 4 / RINS | 显示范围:10 999kΩ;分辨率:1kΩ;额定 Voltage U N:50 / 500 VDC;Open- Circuit Voltage U 0:1.0 × UN / / 1.5 × UN;Nomi- nal Current I N:>1mA;Short- Circuit Current I SC:<2mA;Internal Resis- tance R I:—;Refer- ence Re- sistance R REF:—;测量不确定度: (5% rdg.+ 4d) 7 / 20 MΩ: / (10% rdg.+ 8d);固有不确定度: (2,5% rdg.+2d) 7 / 20 MΩ: / (5%rdg.+4d);数值:264V;Cont. |
| 测试 | 显示范围:1.00 9.99MΩ;分辨率:10kΩ |
| 测试 | 显示范围:10.0 99.9MΩ;分辨率:100kΩ |
| 测试 | 显示范围:100 300MΩ;分辨率:1 MΩ |
| 测试 · Leakage 电流 / alternative / 测量 1 / IPE, IT, IE, IA | 显示范围:0… 99 A;分辨率:1 A;额定 Voltage U N:—;Open- Circuit Voltage U 0:50 … / 250V~ / –20/+10%;Nomi- nal Current I N:—;Short- Circuit Current I SC:<1.5mA;Internal Resis- tance R I:>150kΩ;Refer- ence Re- sistance R REF:1kΩ / 10W;测量不确定度: (5% rdg.+ 4d) 7 / > 15 mA: / (10% rdg.+ 8d);固有不确定度: (2% rdg.+2d) 7 / > 15 mA: / (5% rdg.+ 4d);数值:264V;Cont. |
| 测试 | 显示范围:100… 999 A;分辨率:1 A |
| 测试 | 显示范围:1.00 … 9.99mA;分辨率:10 A |
| 测试 | 显示范围:10.0 … 30.0mA;分辨率:100 A |
| 测试 · Leakage 电流 / direct measure- / ment 2 / IPE, IT, IE, IA, IP | 显示范围:Ip only: 0.0… / 99.9 A;分辨率:100nA;额定 Voltage U N:—;Open- Circuit Voltage U 0:—;Nomi- nal Current I N:—;Short- Circuit Current I SC:—;Internal Resis- tance R I:1kΩ / 10W;Refer- ence Re- sistance R REF:1kΩ;测量不确定度: (5% rdg.+ 4d) 7;固有不确定度: (2,5% rdg.+2d) 7;数值:264V;Cont. |
| 测试 | 显示范围:0… 99 A;分辨率:1 A |
| 测试 | 显示范围:100… 999 A;分辨率:1 A |
| 测试 | 显示范围:1.00 … 9.99mA;分辨率:10 A |
| 测试 | 显示范围:10.0 … 30.0mA;分辨率:100 A |
| 测试 · Leakage 电流 / differential cur- / rent measure- / ment 3 / IPE, IT, IA | 显示范围:0… 99 A;分辨率:1 A;额定 Voltage U N:—;Open- Circuit Voltage U 0:—;Nomi- nal Current I N:—;Short- Circuit Current I SC:—;Internal Resis- tance R I:—;Refer- ence Re- sistance R REF:—;测量不确定度: (5% rdg.+ 4d) 7;固有不确定度: (2,5% rdg.+2d) 7;数值:264V;Cont. |
| 测试 | 显示范围:100… 999 A;分辨率:1 A |
| 测试 | 显示范围:1.00 … 9.99mA;分辨率:10 A |
| 测试 | 显示范围:10.0 … 30.0mA;分辨率:100 A |
| 线路电压 / U 5 / L–N | 显示范围:100.0 240.0V~;分辨率:0.1V;额定 Voltage U N:—;Open- Circuit Voltage U 0:—;Nomi- nal Current I N:—;Short- Circuit Current I SC:—;Internal Resis- tance R I:—;Refer- ence Re- sistance R REF:—;测量不确定度:—;固有不确定度: (2% rdg.+2d);数值:264 V;Cont. |
| Load current I / L | 显示范围:0… 16.00ARMS;分辨率:10mA;额定 Voltage U N:—;Open- Circuit Voltage U 0:—;Nomi- nal Current I N:—;Short- Circuit Current I SC:—;Internal Resis- tance R I:—;Refer- ence Re- sistance R REF:—;测量不确定度:—;固有不确定度: (2% rdg.+2d);数值:16A;Cont. |
| Active power P | 显示范围:0 … 1000W;分辨率:1 W;额定 Voltage U N:—;Open- Circuit Voltage U 0:—;Nomi- nal Current I N:—;Short- Circuit Current I SC:—;Internal Resis- tance R I:—;Refer- ence Re- sistance R REF:—;测量不确定度:—;固有不确定度: (5% rdg.+10d) 8;数值:264V;Cont. |
| tekcoS / tseT / eht / ta / tseT / noitcnuF | 显示范围:1.00 … 3.70kW;分辨率:10 W;数值:20A;10最小 |
| Apparent power S | 显示范围:0… 1000VA;分辨率:1VA;额定 Voltage U N:Calculated value, UL–N× IV;固有不确定度: (5% rdg.+10d) 8;数值:264V;Cont. |
| tekcoS / tseT / eht / ta / tseT / noitcnuF | 显示范围:1.00kVA … 4.00kVA;分辨率:10VA |
| Power factor PF / with sinusoidal / waveform: cos | 显示范围:0.00 to 1.00;分辨率:0.01;额定 Voltage U N:Calculated value, P / S, display > 10 W;固有不确定度: (10% rdg.+5d);数值:264V;Cont. |
| Line frequency f | 显示范围:0 … 420.0 Hz;分辨率:0.1 HZ;额定 Voltage U N:—;Open- Circuit Voltage U 0:—;Nomi- nal Current I N:—;Short- Circuit Current I SC:—;Internal Resis- tance R I:—;Refer- ence Re- sistance R REF:—;测量不确定度:—;固有不确定度: (2% rdg.+2d);数值:264 V;Cont. |
| Time to trip | 显示范围:0.1 … 999.0 ms;分辨率:0.1 ms;额定 Voltage U N:—;Open- Circuit Voltage U 0:—;Nomi- nal Current I N:30mA;Short- Circuit Current I SC:—;Internal Resis- tance R I:—;Refer- ence Re- sistance R REF:—;测量不确定度: 5 ms;固有不确定度:—;数值:264 V;Cont. |
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑

客服
粤公网安备44030902003758