武华科技|成都武华科技有限公司
LNA 系列低噪声放大器 详细指标
0.03GHz至18GHz · 噪声系数低至 1.2dB · 增益 20dB至40dB · 混合微组装
详细指标
下表取自武华科技官网该系列页面公布的电性能表;同系列不同型号的封装、电源与控制方式存在差异,以订货时厂家确认的规格书为准。
系列共性
• 阻抗:50Ω
• 工艺:混合微组装,全密封金属管壳
• 增益档位:L20 = 20dB,L40 = 40dB
• 工作温度:-45℃至+75℃(可扩展到 -55℃至+85℃)
• 电源:单电源 +10V
型号与选件
• P-1:工作电流 · IN/OUT
• LNA00302ML20:0.03~0.2 · 1.2 · 20 · ±0.2 · 2.0/1.8 · 10 · 100
• LNA00302L40:0.03~0.2 · 1.3 · 40 · ±0.2 · 2.0/1.8 · 10 · 260
• LNA00302L60:0.03~0.2 · 1.4 · 60 · ±0.2 · 2.0/1.8 · 10 · 600
• LNA00305L20:0.03~0.5 · 1.2 · 20 · ±0.3 · 2.0/1.8 · 10 · 100
• LNA00305L40:0.03~0.5 · 1.3 · 40 · ±0.3 · 2.0/1.8 · 10 · 260
• LNA00305L60:0.03~0.5 · 1.4 · 60 · ±0.4 · 2.0/1.8 · 10 · 600
• LNA0103L20:0.1-0.3 · 0.8 · 20 · 0.5 · 2.0/1.8 · 15 · 120
• LNA0103L30:0.1-0.3 · 1 · 30 · 0.5 · 2.0/1.8 · 15 · 200
• LNA0305L20:0.3-0.5 · 0.8 · 20 · 0.5 · 2.0/1.8 · 15 · 120
• LNA0305L30:0.3-0.5 · 1 · 30 · 0.5 · 2.0/1.8 · 15 · 200
• LNA0307L20:0.3~0.7 · 1.2 · 20 · ±0.3 · 2.0/1.8 · 10 · 12
• LNA0307L40:0.3~0.7 · 1.3 · 40 · ±0.3 · 2.0/1.8 · 10 · 12
• LNA0307L60:0.3~0.7 · 1.4 · 60 · ±0.4 · 2.0/1.8 · 10 · 600
• LNA0508L20:0.5-0.8 · 0.8 · 20 · 0.5 · 2.0/1.8 · 15 · 60
• LNA0508L30:0.5-0.8 · 1 · 30 · 0.5 · 2.0/1.8 · 15 · 120
• LNA0811L20:0.8-1.1 · 0.8 · 20 · 0.5 · 2.0/1.8 · 15 · 60
• LNA0811L30:0.8-1.1 · 1 · 30 · 0.5 · 2.0/1.8 · 15 · 120
• LNA1114L20:1.1-1.4 · 0.9 · 20 · 0.5 · 2.0/1.8 · 17 · 60
• LNA1114L30:1.1-1.4 · 0.9 · 30 · 0.5 · 2.0/1.8 · 17 · 120
• LNA1418L20:1.4-1.8 · 1 · 20 · 0.5 · 2.0/1.8 · 17 · 60
• LNA1418L30:1.4-1.8 · 1 · 30 · 0.5 · 2.0/1.8 · 17 · 120
• LNA1822L20:1.8-2.2 · 1.1 · 20 · 0.5 · 2.0/1.8 · 17 · 60
• LNA1822L30:1.8-2.2 · 1.1 · 30 · 0.5 · 2.0/1.8 · 17 · 120
• LNA2227L20:2.2-2.7 · 1.2 · 20 · 0.5 · 2.0/1.8 · 17 · 60
• LNA2227L30:2.2-2.7 · 1.2 · 30 · 0.5 · 2.0/1.8 · 17 · 120
• LNA2730L20:2.7-3.0 · 1.2 · 20 · 0.5 · 2.0/1.8 · 17 · 60
• LNA2730L30:2.7-3.0 · 1.2 · 30 · 0.5 · 2.0/1.8 · 17 · 120
• LNA3035L20:3.0-3.5 · 1.3 · 20 · 0.5 · 2.0/1.8 · 12 · 60
• LNA3035L30:3.0-3.5 · 1.3 · 30 · 0.5 · 2.0/1.8 · 12 · 120
• LNA3540L20:3.5-4.0 · 1.3 · 20 · 0.5 · 2.0/1.8 · 12 · 60
• LNA3540L30:3.5-4.0 · 1.3 · 30 · 0.5 · 2.0/1.8 · 12 · 120
• LNA4045L30:4.0-4.5 · 1.5 · 30 · 0.5 · 2.0/1.8 · 10 · 120
• LNA4552L20:4.5-5.2 · 1.5 · 20 · 0.5 · 2.0/1.8 · 10 · 60
• LNA4552L30:4.5-5.2 · 1.5 · 30 · 0.5 · 2.0/1.8 · 10 · 120
• LNA5060L20:5.0-6.0 · 2 · 20 · 0.5 · 1.5/1.7 · 10 · 60
• LNA5060L30:5.0-6.0 · 2 · 30 · 0.5 · 1.5/1.7 · 10 · 120
• LNA6070L20:6.0-7.0 · 2.2 · 20 · 0.5 · 1.5/1.7 · 10 · 60
• LNA6070L30:6.0-7.0 · 2.2 · 30 · 0.5 · 1.5/1.7 · 10 · 120
• LNA7080L20:7.0-8.0 · 2.2 · 20 · 0.5 · 1.5/1.7 · 10 · 60
• LNA7080L30:7.0-8.0 · 2.2 · 30 · 0.5 · 1.5/1.7 · 10 · 120
• LNA8090L20:8.0-9.0 · 2.4 · 20 · 0.5 · 1.5/1.7 · 10 · 60
• LNA8090L30:8.0-9.0 · 2.4 · 30 · 0.5 · 1.5/1.7 · 10 · 120
• LNA0911GL20:9.0-11.0 · 2.4 · 20 · 0.5 · 1.5/1.7 · 9 · 60
• LNA0911GL30:9.0-11.0 · 2.4 · 30 · 0.5 · 1.5/1.7 · 9 · 120
• LNA1113GL20:11.0-13.0 · 2.4 · 20 · 0.5 · 1.5/1.7 · 9 · 60
• LNA1113GL30:11.0-13.0 · 2.4 · 30 · 0.5 · 1.5/1.7 · 9 · 120
• LNA1315GL20:13.0-15.0 · 2.5 · 20 · 0.5 · 1.5/1.7 · 8 · 60
• LNA1315GL30:13.0-15.0 · 2.5 · 30 · 0.5 · 1.5/1.7 · 8 · 120
• LNA1517GL20:15.0-17.0 · 2.5 · 20 · 0.5 · 1.5/1.7 · 8 · 60
• LNA1517GL30:15.0-17.0 · 2.5 · 30 · 0.5 · 1.5/1.7 · 8 · 120
• LNA1718GL20:17.0-18.0 · 2.6 · 20 · 0.5 · 1.5/1.7 · 8 · 60
• LNA1718GL30:17.0-18.0 · 2.6 · 30 · 0.5 · 1.5/1.7 · 8 · 120
资源下载
以上规格取自成都武华科技有限公司官网产品页公布的系列电性能表。
成都武华科技有限公司 · onetest 仪器资源库